Die Wildbienen (Hymenoptera, Apidae)
im Botanischen Garten München
Benjamin Bembé, Günter Gerlach,
Johannes Schuberth & Klaus Schönitzer
Erklärung
| H | Häufigkeit nach eigenen Beobachtungen im Jahr 1998, in drei Kategorien eingeteilt; I: weniger als 5 Individuen, II: 5-20 Individuen, III: mehr als 20 Individuen |
| RL | Kategorie der Roten Liste von Bayern (Warncke 1992); 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, 4: potentiell gefährdet |
| Blütenbesuch | nach eigener Beobachtung (bei einigen Arten ist nur die Abteilung angegeben, in der sie gefangen wurden) |
| Nachweis | durch Aufsammlung oder Beobachtung (die Daten ohne Jahreszahl beziehen sich auf das Jahr 1998) |
Artenliste der im Bot. Garten München-Nymphenburg gesammelten Wildbienen
| Art | H | RL | Blütenbesuch | Nachweis |
| Andrena barbilabris (Kirby) | I | 4 | 13.5. | |
| Andrena bicolor Fabr. | III | Scilla bifolia, Primula vulgaris, Campanula latifolia, C. trachelium, C. glomerata, Anthemis tinctoria, Cicerbita macrophylla, Cichorium intybus, Bryonia dioica, Anthericum ramosum | 31.3.-27.7. | |
| Andrena chrysosceles (Kirby) | II | 4 | Wiese im Arboretum (1) | 3.4.-11.5. |
| Andrena cineraria (L.) | I | 4 | Taraxacum officinalis | 30.4.-7.5. |
| Andrena dorsata (Kirby) | I | 2 | Wiese im Arboretum (1) | 30.4. |
| Andrena flavipes Panzer | II | Anthemis tinctoria, Chrysanthemum segetum, Dorycnium pentaphyllum | 17.7.-19.9. | |
| Andrena fulvago (Christ) | I | 3 | Leontodon hispidus | 10.6.97 |
| Andrena haemorrhoa (Fabr.) | III | Taraxacum officinalis, Rosa spp., blühende Wiese (1) | 30.4.-9.6. | |
| Andrena hattorfiana (Fabr.) | II | 3 | Knautia arvensis | 4.6.-12.7. |
| Andrena intermedia Thomson | I | 3 | Wiese im Arboretum (1) | 21.6. |
| Andrena labiata Fabr. | I | 4 | Alpinum | 15.5. |
| Andrena minutula (Kirby) | II | Primula vulgaris, Taraxacum officinalis, Daucus carota, Laserpitium prutenicum, Galega officinalis | 9.4.-17.7. | |
| Andrena minutuloides Perkins | I | 30.6.-21.7. | ||
| Andrena nitida (Müller) | I | Alpinum | 4.6. | |
| Andrena ovaluta (Kirby) | I | 4 | Dorycnium pentaphyllum, Genista tinctoria | 21.6. |
| Andrena proxima (Kirby) | I | 4 | 24.6.99 | |
| Andrena scotica Perkins | I | Wiese im Arboretum (1) | 11.5.-13.5. | |
| Andrena subopaca Nylander | III | Wiese im Arboretum (1) | 9.4.-27.7. | |
| Anthidium manicatum (L.) | III | Stachys spp. (wollsammelnd an S. byzantina), Teucrium spp., Salvia officinalis, Ononis spinosa, Digitalis purpurea, Phacelia tanacetifolia | 4.6.-24.9. | |
| Anthidium oblongatum Illiger | III | 3 | Sedum reflexum, Sempervivum spp., Reseda luteola, Phacelia tanacetifolia, Coreopsis verticillata, (an Anaphalis margaritacea wollsammelnd) | 9.6.-27.7. |
| Anthidium punctatum Latr. | I | 3 | Alpinum | 24.6.99 |
| Anthophora plumipes Pallas | II | Lamium purpureum, Symphytum officinale | 8.5.-27.5. | |
| Anthophora quadrimaculata Panzer | III | 2 | Stachys spp., Nepeta spp., Salvia spp., Teucrium spp. | 21.6.-17.7. |
| Bombus lapidarius (L.) | III | bevorzugt Cirsium und Campanula | ||
| Bombus lucorum (L.) | III | |||
| Bombus pascuorum (Scopoli) | III | bevorzugt Lamiaceae | ||
| Bombus pratorum (L.) | I | |||
| Bombus rupestris (Fabr.) | III | 4 | ||
| Bombus soroeensis (Fabr.) | III | bevorzugt Campanula | ||
| Bombus sylvestris (Lepeletier) | I | |||
| Bombus terrestris (L.) | III | bevorzugt Lamiaceae und Phacelia | ||
| Bombus vestalis (Geoff. in F.) | II | 4 | ||
| Ceratina cyanea (Kirby) | I | 21.6. | ||
| Halictus tumulorum (L.) | II | Leontodon hispidus | 26.8.-10.9. | |
| Hylaeus communis Nylander | III | Laserpitium prutenicum, Stachys byzantina, Anaphalis subumbellata | 17.7.-1.9. | |
| Hylaeus confusus Nylander | I | 23.6. | ||
| Hylaeus cornutus Curtis | II | 3 | Daucus carota | 23.6.-27.7. |
| Hylaeus gredleri Nylander | II | Laserpitium prutenicum | 23.6.-21.7. | |
| Hylaeus hyalinatus Smith | III | Daucus carota, Peucedanum venetum, Solidago canadensis, Anaphalis subumbellata, Dorycnium pentaphyllum, Phacelia tanacetifolia, Allium spec., Euphorbia spec. | 9.6.-5.9. | |
| Hylaeus nigritus (Fabr.) | III | Asteraceae, bevorzugt Tanacetum parthenium | 4.6.-13.7. | |
| Hylaeus punctulatissimus Smith | I | 1 | Allium spec. | 1.9. |
| Hylaeus signatus (Panzer) | III | 3 | Reseda lutea, R. luteola, R. odorata, ein § an Dorycnium pentaphyllum | 4.6.-1.9. |
| Hylaeus sinuatus (Schenk) | II | Daucus carota, Laserpitium prutenicum, Anaphalis subumbellata | 23.6.-23.8. | |
| Lasioglossum albipes (Fabr.) | II | Leontodon hispidus, Sinalcalia tangutina, Colchicum autumnale | 8.5.-24.9. | |
| Lasioglossum calceatum (Scopoli) | III | Buphthalmum salicifolium, Anaphalis subumbellata, Ligularia stenocephala, Cirsium spp., Lythrum salicaria, Lysimachia punctata, Mentha × piperita, Chrysanthemum segetum, Buphthalmum salicifolium, Anthemis tinctoria, Allium spec. | 30.4.-9.9. | |
| Lasioglossum fulvicorne (Kirby) | II | Centaurea cyanus, Platycodon grandiflorus | 30.4.-31.8. | |
| Lasioglossum laticeps (Schenk) | III | Bryonia dioica, Centaurea cyanus, Crepis pyrenaica, Phacelia tanacetifolia | 9.4.-31.8. | |
| Lasioglossum leucopus (Kirby) | I | Leontodon hispidus | 23.8.97 | |
| Lasioglossum leucozonium (Schrank) | III | Buphthalmum salicifolium, Crepis pyrenaica, Leontodon hispidus | 10.6.-27.7. | |
| Lasioglossum morio (Fabr.) | III | Digitalis purpurea, Stachys byzantina, Leontodon hispidus, Sedum spp. | 22.4.-9.9. | |
| Lasioglossum pauxillum (Schenk) | III | Asteraceae (bevorzugt Alchemilla millefolium), Phacelia tanacetifolia | 14.5.-5.9. | |
| Lasioglossum smeathmanellum (Kirby) | II | Anaphalis subumbellata, Anthemis tinctoria, Hyssopus officinalis | 14.5.-23.8. | |
| Lasioglossum villosulum (Kirby) | I | Leontodon hispidus | 20.5.-10.6. | |
| Macropis europaea Warncke | III | Lysimachia punctata, Geranium palustre [Foto von Günter Gerlach: Macropis europaea auf Lysimachia vulgaris] |
26.6.-21.7. | |
| Megachile ericetorum Lepeletier | III | 3 | Fabaceae (bevorzugt Galega officinalis, Stachys byzantina) | 4.6.-21.7. |
| Megachile ligniseca (Kirby) | I | 4 | (ein § schlafend in Nistkasten) | 19.6. |
| Megachile nigriventris Schenk | I | 3 | Colutea spec. | 9.6.-23.6. |
| Megachile willughbiella (Kirby) | III | 4 | Campanula spp., Genista tinctoria, Ononis spinosa | 4.6.-18.8. |
| Nomada fabriciana (L.) | II | 14.5.-30.6. | ||
| Nomada flava Panzer | III | 7.5.-13.5. | ||
| Nomada flavoguttata (Kirby) | II | 23.4.-21.7. | ||
| Nomada marshamella (Kirby) | III | 30.4.-14.5. | ||
| Nomada ruficornis (L.) | I | 7.5. | ||
| Osmia bicolor (Schrank) | I | 4 | Alpinum | 31.3.-7.5. |
| Osmia bicornis (L.) | III | Wiese im Arboretum (1) | 23.4.-9.6. | |
| Osmia caerulescens (L.) | II | 3 | Wiese im Arboretum (1) | 13.4.-7.5. |
| Osmia campanularum (Kirby) | III | Campanula (C. trachelium, latifolia, u.a.), ein $ an Cicerbita macrophylla | 17.7. | |
| Osmia florisomne (L.) | III | 4 | Ranunculus spp. | 11.5.-24.6. |
| Osmia leaiana (Kirby) | I | 3 | Nistkasten | 29.6.-30.7. |
| Osmia mitis Nylander | I | 2 | 26.4. | |
| Osmia rapuculi (Lepeletier) | III | Campanula (C. trachelium, latifolia, persicifolia, rapunculoides u.a.), Platycodon grandiflorus, ein § an Phacelia tanacetifolia | 4.6.-31.8. | |
| Osmia spinulosa (Kirby) | II | 3 | Buphthalmum salicifolium, Calendula officinalis, Telekia speciosa | 13.7.-30.7. |
| Osmia truncorum (L.) | III | Chrysanthemum segetum, Buphthalmum salicifolium, Telekia speciosa, Inula spp. | 27.6.-31.8. | |
| Sphecodes crassus Thomson | I | 11.5.-1.9. | ||
| Sphecodes ferruginatus Hagens | II | 23.4.-23.8. | ||
| Sphecodes geoffrellus (Kirby) | I | 11.5. | ||
| Sphecodes molinicornis (Kirby) | III | 21.7.-24.9. | ||
| Stelis punctulatissima (Kirby) | I | 3 | 24.6.-18.8. |
Tabelle 1 aus
Bembé, B., Gerlach, G., Schuberth, J. & Schönitzer, K. 2001:
Die Wildbienen im Botanischen Garten München (Hymenoptera, Apidae).
Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 50 (1/2): 30-41. (PDF)
(1) Die dominierenden Blüten auf den Wiesen des Arboretums waren:
Leontodon hispidus, Taraxacum officinalis, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Veronica spp.